
¿Quieres aprender inglés en otro país pero no sabes cómo financiar tu experiencia? En Colombia existen varias entidades financieras y gubernamentales que ofrecen créditos educativos especiales para quienes desean realizar cursos de idiomas en el exterior. Aquí te presentamos las principales opciones, sus tasas de interés y requisitos.
⚠️Creditos para Colombianos.
-
FNA para idiomas en el exterior
Aspecto | Detalle |
---|---|
Cobertura | Programas de posgrado y bilingüismo en el exterior (cursos de idiomas). |
Tasa de interés | Desde IPC + 8,00 % hasta IPC + 8,50 %. |
Puntaje requerido | 400 puntos, obtenidos mediante la cuota de ahorro pactada. |
Requisito importante | El centro educativo debe estar autorizado por la autoridad competente (Ministerio o su equivalente). |
Beneficio adicional | Para créditos de estratos 1 a 3 priorizados por Sisbén, puede aplicarse subsidio al 0 % de interés (sujeto a disponibilidad de recursos). |
Monto máximo histórico | Hasta $15 millones COP para estudiar idiomas en el exterior. |
Link oficial | FNA para idiomas en el exterior |
-
Crédito Educativo Sufi (Bancolombia)
Aspecto | Detalle |
---|---|
Cobertura | Financia estudios en Colombia y en el exterior, incluyendo cursos de idiomas, diplomados y educación continua. |
Modalidades | 1) Corto Plazo (6 a 12 meses). 2) Libre Educativo (24, 36 o 48 meses). |
Tasa de interés | Desde 1,71 % M.V. (equivalente a 22,56 % E.A.). |
Monto a financiar | Desde $700.000 COP hasta 25 SMLMV (aprox. $32 millones COP en 2025). |
Desembolsos | Corto Plazo: desembolsos por periodo académico. Libre Educativo: un único desembolso por el total aprobado. |
Requisitos | – Solicitud de crédito. – Capacidad de pago demostrada. – Según el caso, puede requerir fianza de un Fondo de Garantías. |
Beneficios adicionales | – Respuesta rápida (en minutos, sujeta a políticas de crédito). – Desembolso en línea. – Opcional contratar seguros (vida integral y asistencia educativa). |
Link oficial | Crédito Educativo Sufi (Bancolombia) |
Información de contácto
Bogotá
Leonardo Moreno Moreno
Correo: [email protected]
Móvil: 322 910 0126
Dirección: Calle 28 13ª 75 piso 15.
⚠️Recuerda que la solicitud del crédito no la puede hacer el estudiante sino la persona quede en Colombia.
-
Crédito Educativo Fincoeducar
Aspecto | Detalle |
---|---|
Cobertura | Financia cursos de idiomas (inglés, francés u otros), tanto en Colombia como en el exterior. |
Monto a financiar | Desde $300.000 COP hasta el 100 % del valor del programa. |
Plazo | De 3 a 18 meses, según la modalidad elegida. |
Tasa de interés | Tasas competitivas (no publicadas directamente en la web, dependen del perfil y convenios). |
Tiempo de respuesta | 1 hora para aprobación en programas de idiomas. |
Requisitos básicos | – Edad: entre 22 y 74 años y 11 meses. – Capacidad de pago y estabilidad laboral. – Buen historial crediticio (no estar reportado en centrales de riesgo). – Menores de edad: requieren codeudor en primer grado de consanguinidad. – Menores de 22 años: codeudor en primer o segundo grado de consanguinidad. – El codeudor (si aplica) debe tener continuidad laboral mínima de 6 meses. |
Documentos requeridos | – Copia del documento de identidad. – Recibo de matrícula vigente de la institución donde se cursará el idioma. |
Beneficios adicionales | – Posibilidad de financiar hasta el 100 %. – Crédito 100 % digital. – Construcción de historial crediticio. – Planes de pago ajustados a la capacidad de ingresos. |
Link oficial | Crédito Educativo Fincoeducar |
Información de contácto
-
Crédito Educativo Banco Pichincha
Categoría | Detalle |
---|---|
Tipo de crédito | Crédito educativo para pregrado y posgrado, en Ecuador o en el exterior. |
Monto de financiamiento | Hasta $25.000 con garantía personal; hasta $150.000 con garantía hipotecaria. |
Financiamiento adicional | Hasta $20.000 para manutención (solo para estudios en el exterior). |
Plazo y pagos | 6 meses de gracia; pagos comienzan después de finalizar los estudios. |
Tasa de interés | 9% aproximado (ver condiciones específicas en la entidad). |
Desembolso | Único o parcial. Requiere certificado de aprobación de semestre/año y solicitud formal al ejecutivo de negocios. |
Requisitos básicos | – Documento de identidad de deudor y codeudor/es.- Carta de admisión de la institución educativa.- Documentos que acrediten ingresos de deudor y codeudor/es.- Poder legal para representantes desde el exterior (si aplica). |
Beneficios | – 100% de financiación hasta cierto monto.- Débito automático.- Abonos y precancelaciones sin penalización.- Financia estudios y manutención en el exterior. |
Documentos necesarios | – Formulario de solicitud descargable.- Certificado de calificaciones o aprobación de semestre/año.- Poder legal si aplica representante desde el exterior. |
Productos relacionados | Cuentas de ahorro (Cuenta Ahorro Joven, Cuenta Transaccional) y créditos multipropósito. |
Enlace oficial | Crédito educativo Banco Pichincha |
Información de contácto
Bogotá
Hector Fabian Velasquez Galvis
Correo: [email protected]
Teléfono: (601) 4650 10 50 Ext. 813239
Móvil: 317 372 0412
Dirección: Cra. 15 No 119 – 52 Local 102, 103
Comparativa de Créditos Educativos para Estudiar Idiomas en el Exterior desde Colombia
Aspecto / Crédito | FNA para Idiomas en el Exterior | Crédito Educativo Sufi (Bancolombia) | Crédito Educativo Fincoeducar | Crédito Educativo Banco Pichincha |
---|---|---|---|---|
Cobertura | Programas de posgrado y cursos de idiomas en el exterior | Estudios en Colombia y en el exterior incluyendo cursos de idiomas diplomados y educación continua | Cursos de idiomas (inglés francés u otros) en Colombia o el exterior | Pregrado y posgrado en Ecuador o el exterior incluyendo cursos de idiomas |
Monto máximo / a financiar | Hasta $15000000 COP | Desde $700000 COP hasta 25 SMLMV (~$32000000 COP en 2025) | Desde $300000 COP hasta 100 % del valor del programa | Hasta $25000 con garantía personal; hasta $150000 con garantía hipotecaria; hasta $20000 adicional para manutención en el exterior |
Tasa de interés | Desde IPC + 8.00 % hasta IPC + 8.50 % | Desde 1.71 % M.V. (≈22.56 % E.A.) | Competitiva según perfil y convenios (no publicada) | Aproximadamente 9 % (según condiciones específicas) |
Plazo / Modalidades | Según condiciones del FNA | Corto Plazo: 6-12 meses; Libre Educativo: 24 36 o 48 meses | 3 a 18 meses según modalidad | 6 meses de gracia; pagos comienzan después de finalizar estudios |
Requisitos principales | Centro educativo autorizado; puntaje mínimo 400 puntos en cuota de ahorro | Solicitud de crédito, capacidad de pago, posible fianza de Fondo de Garantías | Edad 22-74 años, capacidad de pago, estabilidad laboral, buen historial crediticio; codeudor según edad | Documento de identidad, carta de admisión, documentos de ingresos de deudor/codeudor; poder legal si aplica |
Beneficios adicionales | Subsidio 0 % de interés para estratos 1-3 priorizados por Sisbén (si hay disponibilidad) | Respuesta rápida, desembolso en línea, opción de seguros | Crédito 100 % digital, posibilidad de financiar hasta 100 %, construcción de historial crediticio, planes de pago ajustados | 100 % de financiación hasta cierto monto, débito automático, abonos y precancelaciones sin penalización, financia manutención en el exterior |
Desembolso | Según condiciones del FNA | Corto Plazo: por periodo académico; Libre Educativo: único desembolso | Único desembolso digital | Único o parcial, requiere certificado de aprobación de semestre/año |
Te gustaria .....
Estudiar ingles en el extranjero y Trabajar
Encuentra algunas ofertas de trabajo propuestas por WAY2